@高考生,2020年曲阜师范大学招生计划新鲜出炉!
就业地市:滨州市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 3 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 |
历史学 | 1 |
美术学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 2 |
思想政治教育 | 1 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 1 |
小学教育 | 2 |
音乐学 | 1 |
英语 | 1 |
就业地市:德州市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 3 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 |
历史学 | 2 |
美术学 | 2 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 3 |
思想政治教育 | 3 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 5 |
音乐学 | 1 |
英语 | 2 |
就业地市:东营市
专业 | 计划 |
汉语言文学 | 1 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 |
历史学 | 1 |
美术学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 1 |
思想政治教育 | 1 |
物理学 | 1 |
音乐学 | 1 |
就业地市:菏泽市
专业 | 计划 |
地理科学 | 4 |
汉语言文学 | 3 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 3 |
教育技术学 | 3 |
历史学 | 3 |
美术学 | 3 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 4 |
思想政治教育 | 2 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 2 |
音乐学 | 2 |
英语 | 4 |
就业地市:济南市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 2 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 2 |
教育技术学 | 2 |
历史学 | 1 |
美术学 | 3 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 2 |
思想政治教育 | 1 |
体育教育 | 2 |
物理学 | 1 |
小学教育 | 3 |
音乐学 | 3 |
英语 | 2 |
就业地市:济宁市
专业 | 计划 |
地理科学 | 2 |
汉语言文学 | 5 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 |
教育技术学 | 2 |
历史学 | 2 |
美术学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 5 |
思想政治教育 | 5 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 6 |
英语 | 3 |
就业地市:聊城市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 2 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 3 |
教育技术学 | 3 |
历史学 | 1 |
美术学 | 2 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 2 |
思想政治教育 | 2 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 4 |
音乐学 | 1 |
英语 | 2 |
就业地市:临沂市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 6 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 4 |
教育技术学 | 2 |
历史学 | 2 |
美术学 | 3 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 6 |
思想政治教育 | 2 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 3 |
小学教育 | 8 |
音乐学 | 3 |
英语 | 4 |
就业地市:青岛市
专业 | 计划 |
地理科学 | 3 |
汉语言文学 | 6 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 1 |
教育技术学 | 3 |
历史学 | 3 |
美术学 | 4 |
生物科学 | 5 |
数学与应用数学 | 5 |
思想政治教育 | 6 |
体育教育 | 4 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 2 |
音乐学 | 3 |
英语 | 3 |
就业地市:日照市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 2 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 2 |
历史学 | 1 |
美术学 | 2 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 2 |
思想政治教育 | 2 |
体育教育 | 1 |
音乐学 | 2 |
英语 | 1 |
就业地市:泰安市
专业 | 计划 |
地理科学 | 2 |
汉语言文学 | 2 |
化学 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 |
教育技术学 | 3 |
历史学 | 1 |
美术学 | 2 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 3 |
思想政治教育 | 3 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 1 |
小学教育 | 1 |
音乐学 | 2 |
英语 | 1 |
就业地市:威海市
专业 | 计划 |
汉语言文学 | 1 |
化学 | 1 |
教育技术学 | 1 |
历史学 | 1 |
美术学 | 1 |
数学与应用数学 | 1 |
思想政治教育 | 1 |
物理学 | 1 |
小学教育 | 2 |
音乐学 | 1 |
英语 | 1 |
就业地市:潍坊市
专业 | 计划 |
地理科学 | 4 |
汉语言文学 | 5 |
化学 | 3 |
计算机科学与技术 | 4 |
教育技术学 | 1 |
历史学 | 4 |
美术学 | 3 |
生物科学 | 6 |
数学与应用数学 | 6 |
思想政治教育 | 5 |
体育教育 | 4 |
物理学 | 3 |
小学教育 | 3 |
音乐学 | 3 |
英语 | 3 |
就业地市:烟台市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 4 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 1 |
历史学 | 1 |
美术学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 3 |
思想政治教育 | 3 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
小学教育 | 1 |
音乐学 | 1 |
英语 | 1 |
就业地市:枣庄市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 2 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 1 |
历史学 | 1 |
美术学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 2 |
思想政治教育 | 1 |
物理学 | 1 |
小学教育 | 1 |
音乐学 | 1 |
英语 | 1 |
就业地市:淄博市
专业 | 计划 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 3 |
化学 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 |
教育技术学 | 2 |
历史学 | 1 |
生物科学 | 1 |
数学与应用数学 | 3 |
思想政治教育 | 2 |
体育教育 | 1 |
物理学 | 2 |
英语 | 1 |
就业地市:滨州市
专业 | 计划 |
地理科学 | 3 |
汉语言文学 | 12 |
计算机科学与技术 | 4 |
教育技术学 | 3 |
历史学 | 2 |
美术学 | 5 |
生物科学 | 2 |
数学与应用数学 | 10 |
思想政治教育 | 6 |
体育教育 | 3 |
物理学 | 2 |
音乐学 | 5 |
英语 | 4 |
就业地市:泰安市
专业 | 计划 |
地理科学 | 7 |
汉语言文学 | 20 |
化学 | 6 |
计算机科学与技术 | 3 |
历史学 | 5 |
美术学 | 2 |
生物科学 | 6 |
数学与应用数学 | 10 |
思想政治教育 | 6 |
物理学 | 7 |
音乐学 | 2 |
英语 | 8 |
地理科学 | 1 |
汉语言文学 | 4 |
化学 | 2 |
教育技术学 | 1 |
历史学 | 2 |
美术学 | 2 |
数学与应用数学 | 4 |
思想政治教育 | 3 |
体育教育 | 4 |
物理学 | 2 |
音乐学 | 3 |
英语 | 2 |
专业名称 | 计划 | 计划类型 |
美术学类 | 105 | 艺术类专业 |
视觉传达设计 | 30 | 艺术类专业 |
书法学 | 75 | 艺术类专业 |
数字媒体艺术 | 60 | 艺术类专业 |
舞蹈学 | 30 | 艺术类专业 |
戏剧影视文学 | 65 | 艺术类专业 |
音乐表演(键盘) | 10 | 艺术类专业 |
音乐表演(民乐) | 20 | 艺术类专业 |
音乐表演(西洋管弦乐) | 10 | 艺术类专业 |
音乐表演(中外合作办学) | 40 | 艺术类专业 |
音乐学(师范) | 80 | 艺术类专业 |
公共事业管理(体育) | 40 | 体育类专业 |
体育学类 | 261 | 体育类专业 |
专业名称 | 计划 |
地理科学(师范) | 6 |
电气工程及其自动化 | 6 |
电子信息工程 | 6 |
法学 | 6 |
工商管理 | 6 |
汉语言文学 | 6 |
化工与制药类 | 11 |
环境科学 | 6 |
计算机科学与技术 | 6 |
教育技术学(师范) | 6 |
教育学(师范) | 6 |
经济学 | 6 |
历史学(师范) | 4 |
软件工程 | 8 |
生物工程 | 6 |
数学与应用数学 | 6 |
思想政治教育(师范) | 6 |
通信工程 | 6 |
土地资源管理 | 6 |
网络工程 | 6 |
文化产业管理 | 4 |
新闻学 | 6 |
应用统计学 | 6 |
政治学与行政学 | 8 |
自动化 | 6 |
专业名称 | 计划 |
材料化学 | 30 |
财务管理 | 114 |
朝鲜语 | 28 |
地理科学(师范) | 218 |
电气工程及其自动化 | 105 |
电子信息工程 | 28 |
俄语 | 27 |
法学 | 96 |
法语 | 27 |
翻译 | 75 |
工商管理 | 95 |
光电信息科学与工程 | 33 |
广播电视学 | 39 |
汉语国际教育(师范) | 60 |
汉语言文学 | 23 |
汉语言文学(师范) | 141 |
化工与制药类 | 71 |
化学类 | 259 |
环境科学 | 68 |
计算机科学与技术 | 64 |
教育技术学(师范) | 174 |
教育学(师范) | 104 |
金融工程 | 63 |
经济学 | 120 |
历史学(师范) | 222 |
旅游管理 | 15 |
贸易经济 | 55 |
人工智能 | 50 |
日语 | 46 |
软件工程 | 149 |
商务英语 | 86 |
生物工程 | 24 |
生物科学 | 35 |
生物科学(师范) | 195 |
数据科学与大数据技术 | 67 |
数学与应用数学 | 60 |
数学与应用数学(师范) | 182 |
思想政治教育(师范) | 142 |
通信工程 | 21 |
统计学 | 101 |
土地资源管理 | 15 |
网络工程 | 33 |
文化产业管理 | 24 |
文物与博物馆学 | 40 |
物理学(师范) | 222 |
物联网工程 | 52 |
物流管理 | 33 |
心理学(师范) | 81 |
新能源材料与器件 | 50 |
新闻学 | 38 |
信息与计算科学 | 44 |
印刷工程 | 58 |
英语(师范) | 132 |
应用统计学 | 54 |
哲学 | 48 |
政治学与行政学 | 70 |
自动化 | 145 |
电气工程及其自动化(转段) | 44 |
学前教育(师范转段) | 99 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 地理科学(师范) | 文理科本科二批 | 4 |
电气工程及其自动化 | 文理科本科二批 | 4 | |
环境科学 | 文理科本科二批 | 4 | |
计算机科学与技术 | 文理科本科二批 | 4 | |
经济学 | 文理科本科二批 | 2 | |
软件工程 | 文理科本科二批 | 4 | |
生物科学(师范) | 文理科本科二批 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 文理科本科二批 | 2 | |
通信工程 | 文理科本科二批 | 4 | |
自动化 | 文理科本科二批 | 4 | |
教育技术学(师范) | 文理科本科一批 | 12 | |
物理学(师范) | 文理科本科一批 | 15 | |
心理学(师范) | 文理科本科一批 | 10 | |
文史 | 汉语言文学(师范) | 文理科本科一批 | 8 |
教育学(师范) | 文理科本科一批 | 8 | |
历史学(师范) | 文理科本科一批 | 8 | |
新闻学 | 文理科本科一批 | 6 | |
政治学与行政学 | 文理科本科一批 | 12 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 艺术第二批(统考本科模块2<B段>) | 5 |
书法学 | 艺术第二批(统考本科模块6) | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
综合改革 | 视觉传达设计 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 4 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 环境科学 | 本科批 | 4 |
经济学 | 本科批 | 5 | |
贸易经济 | 本科批 | 3 | |
软件工程 | 本科批 | 4 | |
网络工程 | 本科批 | 4 | |
物流管理 | 本科批 | 5 | |
印刷工程 | 本科批 | 5 | |
物理学(师范) | 本科提前批 | 5 | |
文史 | 法学 | 本科批 | 2 |
汉语言文学 | 本科批 | 3 | |
旅游管理 | 本科批 | 2 | |
政治学与行政学 | 本科批 | 5 | |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术本科B批 | 6 |
书法学 | 艺术本科B批 | 7 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 化工与制药类 | 本科二批普通文理 | 3 |
金融工程 | 本科二批普通文理 | 4 | |
软件工程 | 本科二批普通文理 | 4 | |
计算机科学与技术 | 本科一批普通文理 | 6 | |
生物科学(师范) | 本科一批普通文理 | 6 | |
数学与应用数学(师范) | 本科一批普通文理 | 6 | |
物理学(师范) | 本科一批普通文理 | 6 | |
文史 | 俄语 | 本科二批普通文理 | 3 |
法学 | 本科二批普通文理 | 4 | |
法语 | 本科二批普通文理 | 3 | |
汉语言文学(师范) | 本科二批普通文理 | 3 | |
贸易经济 | 本科二批普通文理 | 4 | |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 艺术体育类本科一批U段 | 8 |
书法学 | 艺术体育类本科一批U段 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 4 |
地理科学(师范) | 本科第二批 | 4 | |
电子信息工程 | 本科第二批 | 6 | |
工商管理 | 本科第二批 | 2 | |
环境科学 | 本科第二批 | 4 | |
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 2 | |
金融工程 | 本科第二批 | 3 | |
旅游管理 | 本科第二批 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 3 | |
土地资源管理 | 本科第二批 | 4 | |
网络工程 | 本科第二批 | 3 | |
物理学(师范) | 本科第二批 | 4 | |
物流管理 | 本科第二批 | 4 | |
自动化 | 本科第二批 | 3 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科第二批 | 3 |
法学 | 本科第二批 | 4 | |
广播电视学 | 本科第二批 | 3 | |
汉语言文学 | 本科第二批 | 2 | |
历史学(师范) | 本科第二批 | 2 | |
贸易经济 | 本科第二批 | 3 | |
日语 | 本科第二批 | 4 | |
思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 3 | |
新闻学 | 本科第二批 | 4 | |
政治学与行政学 | 本科第二批 | 2 | |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 4 |
书法学 | 本科提前批 | 7 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 材料化学 | 第二批本科 | 3 |
地理科学(师范) | 第二批本科 | 2 | |
工商管理 | 第二批本科 | 6 | |
化工与制药类 | 第二批本科 | 3 | |
金融工程 | 第二批本科 | 3 | |
旅游管理 | 第二批本科 | 3 | |
软件工程 | 第二批本科 | 4 | |
土地资源管理 | 第二批本科 | 3 | |
网络工程 | 第二批本科 | 3 | |
物联网工程 | 第二批本科 | 4 | |
物流管理 | 第二批本科 | 5 | |
印刷工程 | 第二批本科 | 5 | |
教育技术学(师范) | 第二批本科 | 3 | |
生物工程 | 第二批本科 | 4 | |
生物科学 | 第二批本科 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 4 | |
数学与应用数学 | 第二批本科 | 4 | |
物理学(师范) | 第二批本科 | 2 | |
自动化 | 第二批本科 | 4 | |
文史 | 法学 | 第二批本科 | 3 |
广播电视学 | 第二批本科 | 4 | |
经济学 | 第二批本科 | 3 | |
贸易经济 | 第二批本科 | 3 | |
汉语言文学 | 第二批本科 | 3 | |
历史学(师范) | 第二批本科 | 3 | |
文化产业管理 | 第二批本科 | 2 | |
新闻学 | 第二批本科 | 2 | |
哲学 | 第二批本科 | 2 | |
政治学与行政学 | 第二批本科 | 3 | |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 艺术类平行志愿本科院校 | 10 |
书法学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 本科艺术类 | 5 |
书法学 | 本科艺术类 | 3 | |
舞蹈学 | 本科艺术类 | 8 | |
综合改革 | 旅游管理 | 本科普通批 | 4 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 财务管理 | 本科批 | 6 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 6 | |
法学 | 本科批 | 4 | |
化学类 | 本科批 | 5 | |
计算机科学与技术 | 本科批 | 6 | |
经济学 | 本科批 | 6 | |
贸易经济 | 本科批 | 4 | |
生物科学(师范) | 本科批 | 7 | |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 6 | |
统计学 | 本科批 | 8 | |
物理学(师范) | 本科批 | 6 | |
物联网工程 | 本科批 | 4 | |
物流管理 | 本科批 | 4 | |
信息与计算科学 | 本科批 | 6 | |
印刷工程 | 本科批 | 4 | |
英语(师范) | 本科批 | 4 | |
自动化 | 本科批 | 6 | |
文史 | 法学 | 本科批 | 4 |
翻译 | 本科批 | 6 | |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 6 | |
历史学(师范) | 本科批 | 6 | |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 4 | |
英语(师范) | 本科批 | 4 | |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 本科提前批B段 | 8 |
书法学 | 本科提前批B段 | 5 | |
舞蹈学 | 本科提前批B段 | 7 | |
音乐学(师范声乐) | 本科提前批B段 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 地理科学(师范) | 本科一批 | 4 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 4 | |
化工与制药类 | 本科一批 | 2 | |
化学类 | 本科一批 | 4 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 2 | |
经济学 | 本科一批 | 3 | |
软件工程 | 本科一批 | 3 | |
生物工程 | 本科一批 | 2 | |
生物科学(师范) | 本科一批 | 3 | |
数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 3 | |
统计学 | 本科一批 | 3 | |
物理学(师范) | 本科一批 | 4 | |
心理学(师范) | 本科一批 | 2 | |
文史 | 法学 | 本科一批 | 3 |
汉语言文学 | 本科一批 | 3 | |
教育学(师范) | 本科一批 | 2 | |
历史学(师范) | 本科一批 | 3 | |
商务英语 | 本科一批 | 2 | |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 3 | |
英语(师范) | 本科一批 | 2 | |
艺术(文) | 美术学类 | 艺术本科A段 | 8 |
书法学 | 艺术本科A段 | 10 | |
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 5 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 教育技术学(师范) | 一批本科(A) | 3 |
生物科学(师范) | 一批本科(A) | 3 | |
物理学(师范) | 一批本科(A) | 3 | |
心理学(师范) | 一批本科(A) | 3 | |
文史 | 汉语言文学(师范) | 一批本科(A) | 3 |
教育学(师范) | 一批本科(A) | 3 | |
历史学(师范) | 一批本科(A) | 3 | |
思想政治教育(师范) | 一批本科(A) | 4 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 材料化学 | 本科第二批 | 3 |
地理科学(师范) | 本科第二批 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 2 | |
法学 | 本科第二批 | 2 | |
化工与制药类 | 本科第二批 | 2 | |
环境科学 | 本科第二批 | 2 | |
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 2 | |
经济学 | 本科第二批 | 2 | |
印刷工程 | 本科第二批 | 3 | |
自动化 | 本科第二批 | 3 | |
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科第二批 | 2 |
历史学(师范) | 本科第二批 | 2 | |
政治学与行政学 | 本科第二批 | 3 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 5 |
环境科学 | 本科一批 | 5 | |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 3 | |
教育学(师范) | 本科一批 | 4 | |
生物工程 | 本科一批 | 4 | |
生物科学(师范) | 本科一批 | 4 | |
数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 4 | |
物理学(师范) | 本科一批 | 4 | |
心理学(师范) | 本科一批 | 4 | |
自动化 | 本科一批 | 5 | |
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 5 |
历史学(师范) | 本科一批 | 6 | |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 5 | |
新闻学 | 本科一批 | 5 | |
哲学 | 本科一批 | 4 | |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 7 |
书法学 | 本科提前批 | 6 | |
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 朝鲜语 | 普通类本科二批A段 | 2 |
地理科学(师范) | 普通类本科二批A段 | 2 | |
法学 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 普通类本科二批A段 | 4 | |
教育技术学(师范) | 普通类本科二批A段 | 2 | |
日语 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 普通类本科二批A段 | 3 |
历史学(师范) | 普通类本科二批A段 | 2 | |
日语 | 普通类本科二批A段 | 4 | |
商务英语 | 普通类本科二批A段 | 2 | |
新闻学 | 普通类本科二批A段 | 3 | |
政治学与行政学 | 普通类本科二批A段 | 2 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
文理综合 | 地理科学(师范) | 理科类第一批录取本科院校 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理科类第一批录取本科院校 | 6 | |
工商管理 | 理科类第一批录取本科院校 | 3 | |
化学类 | 理科类第一批录取本科院校 | 3 | |
软件工程 | 理科类第一批录取本科院校 | 2 | |
生物工程 | 理科类第一批录取本科院校 | 4 | |
数学与应用数学 | 理科类第一批录取本科院校 | 6 | |
通信工程 | 理科类第一批录取本科院校 | 6 | |
网络工程 | 理科类第一批录取本科院校 | 4 | |
心理学(师范) | 理科类第一批录取本科院校 | 4 | |
法学 | 文科类第一批录取本科院校 | 2 | |
汉语言文学 | 文科类第一批录取本科院校 | 4 | |
教育学(师范) | 文科类第一批录取本科院校 | 4 | |
旅游管理 | 文科类第一批录取本科院校 | 2 | |
商务英语 | 文科类第一批录取本科院校 | 2 | |
文化产业管理 | 文科类第一批录取本科院校 | 2 | |
新闻学 | 文科类第一批录取本科院校 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 9 | |
音乐学(师范) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 3 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 法学 | 第一批本科 | 9 |
翻译 | 第一批本科 | 5 | |
化学类 | 第一批本科 | 8 | |
计算机科学与技术 | 第一批本科 | 8 | |
软件工程 | 第一批本科 | 10 | |
生物科学(师范) | 第一批本科 | 8 | |
数学与应用数学(师范) | 第一批本科 | 8 | |
统计学 | 第一批本科 | 8 | |
物理学(师范) | 第一批本科 | 8 | |
自动化 | 第一批本科 | 10 | |
文史 | 法学 | 第一批本科 | 9 |
翻译 | 第一批本科 | 4 | |
汉语言文学(师范) | 第一批本科 | 8 | |
历史学(师范) | 第一批本科 | 8 | |
思想政治教育(师范) | 第一批本科 | 8 | |
英语(师范) | 第一批本科 | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 提前本科(一) | 3 |
戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 朝鲜语 | 普通类本科批 | 2 |
化学类 | 普通类本科批 | 2 | |
教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 2 | |
日语 | 普通类本科批 | 2 | |
生物工程 | 普通类本科批 | 2 | |
数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 2 | |
土地资源管理 | 普通类本科批 | 3 | |
网络工程 | 普通类本科批 | 2 | |
自动化 | 普通类本科批 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 普通类本科批 | 2 |
法学 | 普通类本科批 | 2 | |
历史学(师范) | 普通类本科批 | 2 | |
贸易经济 | 普通类本科批 | 3 | |
日语 | 普通类本科批 | 2 | |
文化产业管理 | 普通类本科批 | 2 | |
艺术(文) | 美术学类 | 艺术类本科批第一阶段 | 8 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 教育学(师范) | 本科一批 | 6 |
心理学(师范) | 本科一批 | 4 | |
文史 | 新闻学 | 本科一批 | 6 |
哲学 | 本科一批 | 6 | |
政治学与行政学 | 本科一批 | 8 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 教育学(师范) | 本一批B | 3 |
商务英语 | 本一批B | 6 | |
生物科学(师范) | 本一批B | 6 | |
数学与应用数学(师范) | 本一批B | 6 | |
物理学(师范) | 本一批B | 8 | |
自动化 | 本一批B | 10 | |
文史 | 汉语言文学 | 本一批B | 6 |
教育学(师范) | 本一批B | 3 | |
历史学(师范) | 本一批B | 6 | |
思想政治教育(师范) | 本一批B | 6 | |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 提前艺术、体育本科 | 8 |
书法学 | 提前艺术、体育本科 | 17 | |
戏剧影视文学 | 提前艺术、体育本科 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 工商管理 | 本科二批 | 4 |
化学类 | 本科二批 | 5 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | |
教育技术学(师范) | 本科二批 | 5 | |
旅游管理 | 本科二批 | 3 | |
生物工程 | 本科二批 | 4 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 2 | |
自动化 | 本科二批 | 8 | |
文史 | 教育学(师范) | 本科二批 | 3 |
心理学(师范) | 本科二批 | 2 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科艺术甲批平行段 | 2 |
音乐学(师范) | 本科艺术甲批平行段 | 2 | |
综合改革 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 3 |
生物科学(师范) | 本科普通批 | 3 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 3 |
工商管理 | 本科二批 | 4 | |
化工与制药类 | 本科二批 | 4 | |
化学(非西定西) | 本科二批 | 3 | |
环境科学 | 本科二批 | 4 | |
金融工程 | 本科二批 | 4 | |
旅游管理 | 本科二批 | 3 | |
贸易经济 | 本科二批 | 2 | |
软件工程 | 本科二批 | 5 | |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 4 | |
土地资源管理 | 本科二批 | 2 | |
网络工程 | 本科二批 | 3 | |
物流管理 | 本科二批 | 5 | |
印刷工程 | 本科二批 | 5 | |
自动化 | 本科二批 | 4 | |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 4 | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 4 | |
文史 | 汉语言文学(非西定西) | 本科二批 | 3 |
经济学 | 本科二批 | 3 | |
历史学(师范) | 本科二批 | 4 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 4 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 4 | |
新闻学 | 本科二批 | 4 | |
政治学与行政学 | 本科二批 | 4 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术本科一批 | 6 |
书法学 | 艺术本科一批 | 5 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
法学 | 普通类本科批A阶段 | 5 | |
教育技术学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 5 | |
旅游管理 | 普通类本科批A阶段 | 5 | |
软件工程 | 普通类本科批A阶段 | 3 | |
土地资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 5 | |
物理学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 3 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 环境科学 | 本科二批次 | 3 |
网络工程 | 本科二批次 | 2 | |
物流管理 | 本科二批次 | 4 | |
化学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | |
教育学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | |
生物科学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | |
数学与应用数学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | |
文史 | 广播电视学 | 本科二批次 | 4 |
新闻学 | 本科二批次 | 2 | |
汉语言文学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | |
历史学(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | |
英语(师范) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 3 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 地理科学(师范) | 二本及预科 | 3 |
电气工程及其自动化 | 二本及预科 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 二本及预科 | 3 | |
化工与制药类 | 二本及预科 | 4 | |
金融工程 | 二本及预科 | 3 | |
贸易经济 | 二本及预科 | 3 | |
生物科学(非西定西) | 二本及预科 | 3 | |
通信工程 | 二本及预科 | 3 | |
土地资源管理 | 二本及预科 | 2 | |
网络工程 | 二本及预科 | 3 | |
物理学(师范) | 二本及预科 | 2 | |
文史 | 法学 | 二本及预科 | 3 |
汉语言文学(师范) | 二本及预科 | 2 | |
历史学(非西定西) | 二本及预科 | 3 | |
新闻学 | 二本及预科 | 2 | |
政治学与行政学 | 二本及预科 | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 二本及预科 | 4 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
综合改革 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 7 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 6 | |
教育学(师范) | 普通类 | 6 | |
历史学(师范) | 普通类 | 8 | |
商务英语 | 普通类 | 7 | |
物理学(师范) | 普通类 | 6 |
科类 | 专业名称 | 招生批次 | 计划 |
理工 | 化学类 | 本科第二批 | 3 |
软件工程 | 本科第二批 | 4 | |
生物科学 | 本科第二批 | 3 |
类型 | 专业名称 | 计划 |
高水平 运动队 |
